| satcure radios amplifiers tubes tube wilson valves jim fish |
| Valve | Price £ GBP |
| 10-25Z | 11.75 |
| 100125OU | 5.88 |
| 10C1 | 5.88 |
| 10C2 | 3.53 |
| 10D1 | 4.7 |
| 10F1 | 5.88 |
| 10F18 | 3.53 |
| 10F1Z | 3.53 |
| 10F3 | 3.53 |
| 10F9 | 5.88 |
| 10FD12 | 3.53 |
| 10GK6 | 11.75 |
| 10KG6 | 5.88 |
| 10L1 | 2.35 |
| 10LD12 | 3.53 |
| 10LD13 | 3.53 |
| 10LD3 | 3.53 |
| 10M2 | 11.75 |
| 10P13 | 4.7 |
| 10P14 | 17.63 |
| 10PL12 | 3.53 |
| 10ZBC19 | 5.88 |
| 115C8 | 5.88 |
| 115N010 | 11.75 |
| 115N030T | 11.75 |
| 115N060 | 11.75 |
| 117Z6 | 5.88 |
| 11AS | 5.88 |
| 11B | 11.75 |
| 11D1 | 7.05 |
| 11D3 | 5.88 |
| 11D3Z | 5.88 |
| 11D5 | 5.88 |
| 1100 | 23.5 |
| 11000 | 41.13 |
| 11P4101 | 5.88 |
| 11TRX | 11.75 |
| 1235 | 5.88 |
| 1236 | 5.88 |
| 1236C | 5.88 |
| 125J7 | 3.53 |
| 125K7 | 3.53 |
| 12A6 | 5.88 |
| 12A7 | 5.88 |
| 12A8 | 7.05 |
| 12AB5 | 5.88 |
| 12AC6 | 5.88 |
| 12AD6 | 5.88 |
| 12AE6 | 4.7 |
| 12AF6 | 5.88 |
| 12AH7 | 5.88 |
| 12ALS | 2.94 |
| 12AQS | 5.88 |
| 12AS | 5.88 |
| 12AT6 | 2.35 |
| 12AT7 | 2.94 |
| 12AT7/USED | 176 |
| 12AT7WA | 4.7 |
| 12AT7WC | 5.88 |
| 12AU6 | 5.88 |
| 12AU7 | 2.64 |
| 12AU7/USED | 2.35 |
| 12AV6 | 3.53 |
| 12AV6 | 4.11 |
| 12AV7 | 3.53 |
| 12AX7 | 2.64 |
| 12AX7WA | 5.88 |
| 12AX7WB/SOV | 6.76 |
| 12AY7 | 8.81 |
| 12B4A | 4.7 |
| 12B8 | 4.7 |
| 12B8GT | 1175 |
| 12BA6 | 5.88 |
| 12BA7 | 8.81 |
| 12BE6 | 3.53 |
| 12BH7 | 8.23 |
| 12BJ6A | 21.44 |
| 12BY7A | 11.75 |
| 12BZ6 | 4.7 |
| 12BZ6/7056 | 11.75 |
| 12BZ7 | 5.88 |
| 12C8 | 5.88 |
| 12D4 | 4.7 |
| 12DQ6B | 9.4 |
| 12E | 17.63 |
| 120 | 11.75 |
| 12E1R | 14.1 |
| 12000000 | 5.88 |
| 12F5 | 5.88 |
| 12GN7 | 5.88 |
| 12HG7 | 11.75 |
| 12K7 | 5.88 |
| 12K8 | 3.53 |
| 12KY8 | 5.88 |
| 12Q7 | 3.53 |
| 12R8 | 5.88 |
| 12S37M | 3.53 |
| 12S7 | 5.88 |
| 12SA7 | 3.53 |
| 12SE7 | 3.53 |
| 12SG7 | 3.53 |
| 12SL7 | 5.88 |
| 12SN7 | 4.7 |
| 12SQ7 | 3.53 |
| 12SR7 | 3.53 |
| 12SY7 | 5.88 |
| 12U5 | 11.75 |
| 12X4 | 5.88 |
| 12Y4 | 5.88 |
| 12Z3 | 4.7 |
| 12Z5 | 8.23 |
| 12ZB | 9.4 |
| 130 | 5.88 |
| 133DD | 5.88 |
| 13D3 | 4.7 |
| 13D5 | 7.05 |
| 13D6 | 4.7 |
| 13DE7 | 3.82 |
| 13SPA | 7.05 |
| 13VPA | 5.88 |
| 1424A/G1 CRT | 35.25 |
| 14A2 | 5.88 |
| 14A7 | 5.88 |
| 14B6 | 5.88 |
| 14B7 | 8.23 |
| 14R7 | 5.88 |
| 14S7 | 5.88 |
| 14V.1LAMP BC | 0.71 |
| 15 | 7.05 |
| 150B2 | 5.88 |
| 150B3 | 5.88 |
| 150C2 | 4.11 |
| 150C3 | 5.88 |
| 150C4 | 2.94 |
| 150M | 5.88 |
| 1516 | 5.88 |
| 1561 | 5.88 |
| 15A2 | 5.88 |
| 15D1 | 588 |
| 15D1 | 5.88 |
| 15D2 | 5.88 |
| 15D3 | 5.88 |
| 15D5 | 5.88 |
| 1616 | 23.5 |
| 1619 | 5.88 |
| 1620 | 5.88 |
| 1622 | 5.88 |
| 1624 | 11.75 |
| 1625 | 5.88 |
| 1629 | 11.75 |
| 1633 | 5.88 |
| 1638 | 8.23 |
| 1645 | 11.75 |
| 164Y | 5.88 |
| 16A3 | 5.88 |
| 16AS | 4.7 |
| 16D | 11.75 |
| 1725A | 23.5 |
| 17C9 | 11.75 |
| 17DW4 | 11.75 |
| 17JZB | 11.75 |
| 18 | 11.75 |
| 185BT | 5.88 |
| 185BTA | 5.88 |
| 185R8 | 11.75 |
| 185W | 52.88 |
| 1876 | 5.88 |
| 1881 | 5.88 |
| 18E | 5.88 |
| 19 | 7.05 |
| 1904 | 5.88 |
| 1909 | 5.88 |
| 1909A | 5.88 |
| 1909H | 11.75 |
| 1928 | 5.88 |
| 19AQS | 3.53 |
| 19BG6 | 7.05 |
| 190000 | 23.5 |
| 19G3 | 4.7 |
| 19G6 | 5.88 |
| 1A12 | 5.88 |
| 1A18 | 4.7 |
| 1A3 | 5.88 |
| 1A5 | 5.88 |
| 1A6 | 5.88 |
| 1A7GT | 5.88 |
| 1AD3 | 5.88 |
| 1B39 | 4.7 |
| 1B5GT | 5.88 |
| 1C3 | 4.7 |
| 1C5 | 588 |
| 1C6 | 5.88 |
| 1D2 | 5.88 |
| 1D5 | 5.88 |
| 1D6 | 5.88 |
| 1DUT | 9.4 |
| 1F1 | 11.75 |
| 1FD1 | 5.88 |
| 1FD9 | 5.88 |
| 1G6GT | 3.53 |
| 1J6 | 5.88 |
| 1LA4 | 5.88 |
| 1LA6 | 5.88 |
| 1LDS | 11.75 |
| 1LF | 5.88 |
| 1LH4 | 5.88 |
| 1LN5 | 5.88 |
| 1LNS | 4.7 |
| 1N5 | 5.88 |
| 1OLD3 | 3.53 |
| 1P1 | 11.75 |
| 1Q5 | 4.7 |
| 1Q5GT | 5.88 |
| 1R4 | 5.88 |
| 1R5 | 2.94 |
| 1R6 | 5.88 |
| 1S4 | 2.94 |
| 1S5 | 3.53 |
| 1T5 | 3.53 |
| 1U5 | 3.53 |
| 1V | 11.75 |
| 1X2B | 3.53 |
| 1Z2 | 5.88 |
| 2-01C | 11.75 |
| 200112 | 5.88 |
| 202STE | 8.81 |
| 202VPB | 11.75 |
| 2050A | 11.75 |
| 2051 | 11.75 |
| 205OF | 5.88 |
| 205OW | 11.75 |
| 20A7 | 5.88 |
| 20CV | 3.53 |
| 20D1 | 3.53 |
| 20D2 | 5.88 |
| 20F2 | 5.88 |
| 20LI | 5.88 |
| 20LIS | 4.7 |
| 20P1 | 5.88 |
| 20P3 | 5.88 |
| 20P4 | 5.88 |
| 20P5 | 5.88 |
| 2103 | 7.05 |
| 210DDT | 11.75 |
| 210SP | 11.75 |
| 210SPG | 9.4 |
| 210VPA | 11.75 |
| 210VPT | 11.75 |
| 2151 | 9.4 |
| 215P | 8.23 |
| 21A6 | 5.88 |
| 21DIF | 11.75 |
| 21LUB | 5.88 |
| 21OLF | 11.75 |
| 21OLP | 5.88 |
| 21OPT | 5.88 |
| 21ORC | 11.75 |
| 21OUL | 11.75 |
| 21VPA | 11.75 |
| 2200T | 5.88 |
| 220B | 7.05 |
| 220PA | 5.88 |
| 220TH | 11.75 |
| 220VSG | 8.81 |
| 225D | 5.88 |
| 225DU | 5.88 |
| 24 | 23.5 |
| 240QP | 5.88 |
| 247 | 14.1 |
| 24Y.34k LAMP | 0.71 |
| 24Z6 | 5.88 |
| 2504 | 5.88 |
| 2516 | 5.88 |
| 2524 | 5.89 |
| 25A6G | 5.88 |
| 25B8 | 5.88 |
| 25BQ6A | 8.23 |
| 25L6 | 5.88 |
| 25Y3 | 8.23 |
| 25Y5 | 5.88 |
| 25Z4 | 4.7 |
| 25Z5W | 7.05 |
| 25Z6 | 5.88 |
| 25ZS | 5.88 |
| 26C180 | 11.75 |
| 26C3 | 17.63 |
| 26NO3 | 17.63 |
| 26Z5V | 7.05 |
| 26ZS | 11.75 |
| 27M2 | 11.75 |
| 27SU | 5.88 |
| 28D7 | 8.23 |
| 2A10 | 5.88 |
| 2A12 | 11.75 |
| 2A7 | 9.4 |
| 2AF4B | 11.75 |
| 2AP1 CRT | 14.1 |
| 2AS | 23.5 |
| 2ASIS | 21.15 |
| 2B4B | 11.75 |
| 2C180 | 11.75 |
| 2C24 | 23.5 |
| 2C26 | 11.75 |
| 2C34 | 8.81 |
| 2C34U | 8.81 |
| 2C39A | 34.08 |
| 2C39A/GLASS | 8.81 |
| 2C40 | 23.5 |
| 2C43 | 47 |
| 2C51 | 2.94 |
| 2CW4 | 7.05 |
| 2CY5 | 4.7 |
| 2D13 | 5.88 |
| 2D13C | 8.81 |
| 2D13H | 8.81 |
| 2D21 | 5.88 |
| 2D21JUSED | 1.18 |
| 2D21W | 5.88 |
| 2D4 | 8.23 |
| 2D4B | 8.81 |
| 2DI3A | 8.23 |
| 2DT | 8.23 |
| 2e+24 | 4.7 |
| 2e+25 | 23.5 |
| 2e+26 | 11.75 |
| 2G | 5.88 |
| 2S141G | 2.35 |
| 2ST | 17.63 |
| 2SUG | 3.53 |
| 2T12P | 14.1 |
| 2V VALVES | 11.75 |
| 2X2 | 5.88 |
| 2X2A | 8.23 |
| 2Z8 | 5.88 |
| 3-300 | 29.38 |
| 3-500 SKT | 17.63 |
| 301 | 5.88 |
| 302 | 5.88 |
| 302TRA | 11.75 |
| 305 | 11.75 |
| 306 | 5.88 |
| 307 | 5.88 |
| 30C1 | 3.53 |
| 30C15 | 5.88 |
| 30C17 | 2.35 |
| 30C18 | 4.7 |
| 30F1 | 3.53 |
| 30F5 | 5.88 |
| 30FL14 | 4.7 |
| 30FL2 | 2.64 |
| 30FLI | 5.88 |
| 30FLI2 | 5.88 |
| 30L15 | 3.53 |
| 30L17 | 5.88 |
| 30L2 | 3.53 |
| 30LI | 3.53 |
| 30P12 | 3.53 |
| 30P16 | 3.53 |
| 30P18 | 4.7 |
| 30P19 | 3.53 |
| 30P1G | 5.88 |
| 30P1Z | 5.88 |
| 30P49R | 4.7 |
| 30PL13 | 4.7 |
| 30PL15 | 5.88 |
| 30PLI | 3.53 |
| 30PLI2 | 4.7 |
| 30PLI4 | 5.88 |
| 31P16 | 4.7 |
| 328 | 5.88 |
| 32E | 11.75 |
| 32L6GT | 5.88 |
| 32L7 | 8.23 |
| 33 | 11.75 |
| 33A/101K | 4.11 |
| 35 | 8.23 |
| 35151 | 11.75 |
| 354 | 4.7 |
| 354Y | 8.81 |
| 35A5 | 5.88 |
| 35C5 | 2.35 |
| 35D5 | 5.88 |
| 35E | 8.23 |
| 35L6 | 5.88 |
| 35L7 | 5.88 |
| 35RE | 5.88 |
| 35Z3 | 5.88 |
| 35Z4 | 5.88 |
| 36 | 11.75 |
| 368-AS | 23.5 |
| 39144 | 5.88 |
| 393A | 41.13 |
| 3A/147J | 29.38 |
| 3A10 | 11.75 |
| 3A108A | 5.88 |
| 3A109B | 7.05 |
| 3A110A | 5.88 |
| 3A18 | 11.75 |
| 3A3 | 11.75 |
| 3A4 | 4.7 |
| 3A42 | 11.75 |
| 3A63 | 11.75 |
| 3B22 | 11.75 |
| 3B24WB | 14.1 |
| 3B28 | 14.1 |
| 3B2WB | 14.1 |
| 3B4 | 4.11 |
| 3BPlA CRT | 8.81 |
| 3C24 | 29.38 |
| 3C45 | 19.98 |
| 3D21A | 23.5 |
| 3D22 | 41.13 |
| 3D6 | 4.7 |
| 3e+29 | 9.4 |
| 3J160E | 94 |
| 3N201 | 5.29 |
| 3Q4 | 3.53 |
| 3Q5 | 3.53 |
| 3Q5GT | 7.05 |
| 3S4 | 3.53 |
| 3ST | 29.38 |
| 3TFV4 | 11.75 |
| 3V4 | 3.53 |
| 4-400B | 94 |
| 4-500 | 229.13 |
| 4-65A | 47 |
| 4019A | 11.75 |
| 402DT | 11.75 |
| 4047 | 4.7 |
| 404B | 4.7 |
| 405BU | 5.88 |
| 4060 | 17.63 |
| 4069A | 58.75 |
| 407A | 3.53 |
| 408A | 3.53 |
| 40KD6 | 11.75 |
| 41 | 11.75 |
| 4148 | 11.75 |
| 41MPT | 11.75 |
| 41MRC | 11.75 |
| 41MRL | 11.75 |
| 41MXP | 11.75 |
| 41NTA | 11.75 |
| 41NTL | 11.75 |
| 42 | 11.75 |
| 425PEN | 11.75 |
| 42E | 8.23 |
| 43 | 11.75 |
| 4313C | 5.88 |
| 4328D | 11.75 |
| 446A | 11.75 |
| 44A/160M | 11.75 |
| 452 | 5.88 |
| 45Z5 | 11.75 |
| 48 | 11.75 |
| 48E | 5.88 |
| 4AM4 | 3.53 |
| 4B3 | 11.75 |
| 4B32 | 23.5 |
| 4BI | 5.88 |
| 4CMOD | 23.5 |
| 4CX1SOA | 23.5 |
| 4CX1SOG | 23.5 |
| 4CX250/SKT | 14.1 |
| 4CX250B | 57.58 |
| 4CX250K | 88.13 |
| 4CX300A | 45.83 |
| 4CX300A/USED | 11.75 |
| 4CX350A | 76.38 |
| 4CXISOOB/USD 126.90 | |
| 4D1 | 5.88 |
| 4HTF4 | 11.75 |
| 4M50A/USED | 41.13 |
| 4SE | 5.88 |
| 4TH | 5.88 |
| 4TP | 9.4 |
| 4X150A | 17.63 |
| 4X150G | 17.63 |
| 502A | 5.88 |
| 50AS | 11.75 |
| 50C5 | 2.35 |
| 50L6 | 5.88 |
| 512AX | 11.75 |
| 5173 | 5.88 |
| 5211 | 5.88 |
| 5217 | 4.7 |
| 52GC | 5.88 |
| 53 | 8.23 |
| 5336 | 29.38 |
| 53CG | 11.75 |
| 53KU | 11.75 |
| 54 | 41.13 |
| 54 | 5.88 |
| 55 | 8.23 |
| 5581 | 5.88 |
| 5636 | 5.88 |
| 5642 | 7.05 |
| 5651 | 5.88 |
| 5651A | 5.88 |